Online Only

Callaway County 150 +/- Acres & Ranch Style Home, Offered In Tracts or Entirety to High Bidder, 6495 State Rd. UU, Fulton, MO

6495 State Hwy UU Fulton, MO 65251

Auction Information Register Here

08/30 12:47PM: Bidder 7 places bid of $332,000.00 on Tract 2

08/30 12:43PM: Bidder 9 places bid of $338,000.00 on Tract 1

08/30 12:39PM: Bidder 15 places bid of $330,000.00 on Tract 2

08/30 12:34PM: Bidder 7 places bid of $328,000.00 on Tract 2

08/30 12:34PM: Bidder 15 places bid of $336,000.00 on Tract 1

08/30 12:28PM: Bidder 9 places bid of $334,000.00 on Tract 1

08/30 12:28PM: Bidder 15 places bid of $326,000.00 on Tract 2

08/30 12:28PM: Bidder 15 places bid of $332,000.00 on Tract 1

08/30 12:23PM: Bidder 9 places bid of $330,000.00 on Tract 1

08/30 12:23PM: Bidder 4 places bid of $324,000.00 on Tract 2

08/30 12:22PM: Bidder 15 places bid of $328,000.00 on Tract 1

08/30 12:21PM: Bidder 9 places bid of $326,000.00 on Tract 1

08/30 12:21PM: Bidder 15 places bid of $322,000.00 on Tract 2

08/30 12:21PM: Bidder 4 places bid of $320,000.00 on Tract 2

08/30 12:20PM: Bidder 15 places bid of $324,000.00 on Tract 1

08/30 12:16PM: Bidder 9 places bid of $322,000.00 on Tract 1

08/30 12:14PM: Bidder 15 places bid of $320,000.00 on Tract 1

08/30 12:09PM: Bidder 9 places bid of $318,000.00 on Tract 1

08/30 12:02PM: Bidder 15 places bid of $316,000.00 on Tract 1

08/30 12:00PM: Bidder 9 places bid of $314,000.00 on Tract 1

08/30 11:45AM: Bidder 15 places bid of $318,000.00 on Tract 2

08/30 11:44AM: Bidder 15 places bid of $312,000.00 on Tract 1

08/30 11:32AM: Bidder 24 places bid of $316,000.00 on Tract 2

08/30 11:32AM: Bidder 24 places bid of $310,000.00 on Tract 1

08/30 11:26AM: Bidder 15 places bid of $306,000.00 on Tract 1

08/30 11:14AM: Bidder 9 places bid of $304,000.00 on Tract 1

08/30 11:09AM: Bidder 15 places bid of $312,000.00 on Tract 2

08/30 11:09AM: Bidder 15 places bid of $302,000.00 on Tract 1

08/30 11:03AM: Bidder 4 places bid of $300,000.00 on Tract 1

08/30 11:01AM: Bidder 15 places bid of $601,000.00 on Tract 1,2

08/30 10:54AM: Bidder 9 places bid of $289,000.00 on Tract 1

08/30 10:48AM: Bidder 4 places bid of $287,000.00 on Tract 1

08/30 10:46AM: Bidder 24 places bid of $595,000.00 on Tract 1,2

08/30 10:44AM: Bidder 4 places bid of $281,000.00 on Tract 1

08/30 10:42AM: Bidder 15 places bid of $589,000.00 on Tract 1,2

08/30 10:30AM: Bidder 9 places bid of $277,000.00 on Tract 1

08/30 10:29AM: Bidder 4 places bid of $275,000.00 on Tract 1

08/30 10:28AM: Bidder 15 places bid of $574,000.00 on Tract 1,2

08/30 10:26AM: Bidder 4 places bid of $262,000.00 on Tract 1

08/30 10:24AM: Bidder 15 places bid of $570,000.00 on Tract 1,2

08/30 10:23AM: Bidder 4 places bid of $258,000.00 on Tract 1

08/30 10:16AM: Bidder 15 places bid of $566,000.00 on Tract 1,2

08/30 10:15AM: Bidder 4 places bid of $310,000.00 on Tract 2

08/30 10:06AM: Bidder 15 places bid of $562,000.00 on Tract 1,2

08/30 10:03AM: Bidder 15 places bid of $254,000.00 on Tract 1

08/30 10:00AM: Bidder 9 places bid of $252,000.00 on Tract 1

08/30 09:56AM: Bidder 4 places bid of $250,000.00 on Tract 1

08/30 09:51AM: Bidder 15 places bid of $537,000.00 on Tract 1,2

08/30 09:46AM: Bidder 4 places bid of $229,000.00 on Tract 1

08/30 09:44AM: Bidder 15 places bid of $533,000.00 on Tract 1,2

08/30 09:42AM: Bidder 4 places bid of $225,000.00 on Tract 1

08/30 09:42AM: Bidder 15 places bid of $513,000.00 on Tract 1,2

08/30 09:42AM: Bidder 4 places bid of $306,000.00 on Tract 2

08/30 09:42AM: Bidder 24 places bid of $509,000.00 on Tract 1,2

08/30 09:41AM: Bidder 15 places bid of $507,000.00 on Tract 1,2

08/30 09:39AM: Bidder 4 places bid of $300,000.00 on Tract 2

08/30 09:38AM: Bidder 15 places bid of $472,000.00 on Tract 1,2

08/30 09:36AM: Bidder 4 places bid of $265,000.00 on Tract 2

08/30 09:34AM: Bidder 15 places bid of $457,000.00 on Tract 1,2

08/30 09:29AM: Bidder 4 places bid of $250,000.00 on Tract 2

08/30 09:25AM: Bidder 15 places bid of $432,000.00 on Tract 1,2

08/30 09:15AM: Bidder 9 places bid of $205,000.00 on Tract 1

08/30 07:31AM: Bidder 4 places bid of $225,000.00 on Tract 2

08/29 11:27AM: Bidder 15 places bid of $204,000.00 on Tract 2

08/29 11:26AM: Bidder 15 places bid of $203,000.00 on Tract 1

08/22 07:18PM: Bidder 6 places bid of $202,000.00 on Tract 2

08/17 02:28PM: Bidder 1 places bid of $200,000.00 on Tract 2

08/17 02:28PM: Bidder 1 places bid of $200,000.00 on Tract 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    78 +/- Acres

    Tillable and recreational land
  • Selected

    Tract 2

    72 +/- Acres, Home & Livestock Barn

    Tillable and recreational acreage with 3 bedroom home.
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 9
    1
    $338,000
    Calculate
  • 7
    2
    $332,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 7
    2
    $332,000
    Calculate
  • 9
    1
    $338,000
    Calculate
  • 15
    2
    $330,000
    Calculate
  • 7
    2
    $328,000
    Calculate
  • 15
    1
    $336,000
    Calculate
  • 9
    1
    $334,000
    Calculate
  • 15
    2
    $326,000
    Calculate
  • 15
    1
    $332,000
    Calculate
  • 9
    1
    $330,000
    Calculate
  • 4
    2
    $324,000
    Calculate
  • 15
    1
    $328,000
    Calculate
  • 9
    1
    $326,000
    Calculate
  • 15
    2
    $322,000
    Calculate
  • 4
    2
    $320,000
    Calculate
  • 15
    1
    $324,000
    Calculate
  • 9
    1
    $322,000
    Calculate
  • 15
    1
    $320,000
    Calculate
  • 9
    1
    $318,000
    Calculate
  • 15
    1
    $316,000
    Calculate
  • 9
    1
    $314,000
    Calculate
  • 15
    2
    $318,000
    Calculate
  • 15
    1
    $312,000
    Calculate
  • 24
    2
    $316,000
    Calculate
  • 24
    1
    $310,000
    Calculate
  • 15
    1
    $306,000
    Calculate
  • 9
    1
    $304,000
    Calculate
  • 15
    2
    $312,000
    Calculate
  • 15
    1
    $302,000
    Calculate
  • 4
    1
    $300,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $601,000
    Calculate
  • 9
    1
    $289,000
    Calculate
  • 4
    1
    $287,000
    Calculate
  • 24
    1,2
    $595,000
    Calculate
  • 4
    1
    $281,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $589,000
    Calculate
  • 9
    1
    $277,000
    Calculate
  • 4
    1
    $275,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $574,000
    Calculate
  • 4
    1
    $262,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $570,000
    Calculate
  • 4
    1
    $258,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $566,000
    Calculate
  • 4
    2
    $310,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $562,000
    Calculate
  • 15
    1
    $254,000
    Calculate
  • 9
    1
    $252,000
    Calculate
  • 4
    1
    $250,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $537,000
    Calculate
  • 4
    1
    $229,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $533,000
    Calculate
  • 4
    1
    $225,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $513,000
    Calculate
  • 4
    2
    $306,000
    Calculate
  • 24
    1,2
    $509,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $507,000
    Calculate
  • 4
    2
    $300,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $472,000
    Calculate
  • 4
    2
    $265,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $457,000
    Calculate
  • 4
    2
    $250,000
    Calculate
  • 15
    1,2
    $432,000
    Calculate
  • 9
    1
    $205,000
    Calculate
  • 4
    2
    $225,000
    Calculate
  • 15
    2
    $204,000
    Calculate
  • 15
    1
    $203,000
    Calculate
  • 6
    2
    $202,000
    Calculate
  • 1
    2
    $200,000
    Calculate
  • 1
    1
    $200,000
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 78 +/- Acres photo

    1

    78 +/- Acres

    Tillable and recreational land
  • 72 +/- Acres, Home & Livestock Barn photo

    2

    72 +/- Acres, Home & Livestock Barn

    Tillable and recreational acreage with 3 bedroom home.
  • Selected Tracts: